ZASTĘPSTWA W DNIU 30.04.19 (WTOREK)
ZA P. Przybylską/ Wilczewską
lekcja | Klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | 2 b | p. Wierczińska* |
2 | 2 b | p. Garbowicz* |
3 | 2 b | p. Rogowska* |
4 | ||
5 | 8 b | p. Małyszko |
ZA P. WYRĄBKIEWICZ
lekcja | klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | 6 a | Klasa zwolniona |
2 | 6 a | Klasa zwolniona |
3 | 5 d | p. Mężeńska |
4 | 5 d | p. Parnawska* |
ZA P. Gryszkiewicz
lekcja | Klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | n.ind | Zajęcia odwołane |
2 | 5 a | p. Wierczińska |
3 | 4 b | p. Dobrzycka* |
4 | 5 c | p. Kowalczuk* |
5 | 5 d | p. Kowalczuk* |
6 |
ZA P. Wielocha
lekcja | klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | 8abc (fakultet) | Klasa zwolniona |
2 | 5 b | Ks. Marcin* |
3 | 6 c | p. Openchowska* |
4 | 7 a | p. Kosicka* |
5 | ||
6 | 6 bc | p. Małyszko |
ZA P. Rutkowską/ ks. Marcin
lekcja | klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | 5 b | Klasa zwolniona |
2 | 4 b | p. Grodzicka ( historia) |
3 | ||
4 | 2 b | p. Osowska* |
ZA P. Żołądkowską
lekcja | klasa | Nauczyciel zastępujący |
1 | 7 b | Klasa zwolniona |
2 | 6 c | p. Małyszko |
3 | 8 a | p. Blok* ( historia) |
4 | 7 c | p. Miotk* |
5 | 5 a | Klasa zwolniona |
6 | 5 b | Klasa zwolniona |