Jest nam bardzo miło zakomunikować, że zakończyliśmy tegoroczną edycję konkursu „Kaligramy”. Cieszymy się, że nadesłano tak wiele kolorowych i oryginalnych pracy. Obradujące Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców konkursu, dlatego we wszystkich kategoriach przyznawano miejsca ex aequo.
Kategoria prac uczniów z klas I-III
| Uczeń/uczennica | klasa | Szkoła | Miejsce |
| Stanisław | II a | Szkoła Podstawowa nr 17 | I |
| Lena | III b | Szkoła Podstawowa nr 17 | I |
| Nina | I b | Szkoła Podstawowa nr 17 | II |
| Franciszek | I c | Szkoła Podstawowa nr 33 | II |
| Jan | I b | Szkoła Podstawowa nr 17 | III |
Kategoria prac uczniów z klas IV-VI
| Uczeń/uczennica | klasa | Szkoła | Miejsce |
| Jakub | Szkoła Podstawowa nr 37 | I | |
| Pola | VI f | Szkoła Podstawowa nr 18 | II |
| Oliwia | V d | Szkoła Podstawowa nr 18 | II |
| Iga | VI e | Szkoła Podstawowa nr 18 | III |
W tej kategorii wiekowej postanowiono przyznać dwa wyróżnienia następującym uczennicom:
Dominika, klasa V b Szkoła Podstawowa nr 17 oraz
Oliwia, klasa VI f Szkoła Podstawowa nr 18.
Wyniki konkursu w najstarszej grupie wiekowej (uczniowie klas VII – VIII):
| Uczeń/uczennica | klasa | Szkoła | Miejsce |
| Patrycja | VII a | Szkoła Podstawowa nr 21 | I |
| Barbara | VII a | Szkoła Podstawowa nr 21 | I |
| Agata | VII c | Szkoła Podstawowa nr 17 | II |
| Marcelina | VII c | Szkoła Podstawowa nr 17 | III |
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nagrody dla zwycięzców oraz uczestników zostaną dostarczone w najbliższym czasie do sekretariatu szkoły.
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!





