Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022. Oto wybrane wyniki klasyfikacji.  Warto  im się przyjrzeć i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy:

Najlepszą frekwencję w klasach 0-3 ma 2a – 89%. Brawo!

Również bardzo dobrą frekwencją mogą pochwalić się klasy: 1b i 3b – 88%. Gratulacje!

klasa 4a: 26 uczniów, średnia klasy 4,8; średnia frekwencja 87%,

klasa 4b: 19 uczniów, średnia klasy 4,8; średnia frekwencja 89%,

klasa 5a: 18 uczniów, średnia klasy 4,25; średnia frekwencja 85%,

klasa 5b: 23 uczniów, średnia klasy 4,88; średnia frekwencja 88%,

klasa 6a: 24 uczniów, średnia klasy 4,04; średnia frekwencja 82%,

klasa 7a: 23 uczniów, średnia klasy 3,75; średnia frekwencja 85%,

klasa 7b: 23 uczniów, średnia klasy 3,71; średnia frekwencja 78%,

klasa 7c: 25 uczniów, średnia klasy 4,43; średnia frekwencja 88%,

klasa 8a: 26 uczniów, średnia klasy 4,17; średnia frekwencja 88%,

klasa 8b: 18 uczniów, średnia klasy 3,25; średnia frekwencja 74%,

klasa 8c: 24 uczniów, średnia klasy 3,57; średnia frekwencja 82%,

  klasa 8d: 25 uczniów, średnia klasy 3,7; średnia frekwencja 83%,

 

  Najwyższe wyniki w nauce uzyskały klasy: 5b, 4a i 4 b, 7c. Brawo!

Najwyższą frekwencję mają klasy: 4b, 8a i 7c oraz 5 b, 4a. Gratulacje!

Za nami kolejny trudny okres. Wypocznijcie podczas ferii, aby z zapałem i nowymi siłami wejść w semestr drugi. O zasadach bezpiecznego spędzania czasu będziecie mówić z wychowawcami podczas godzin wychowawczych.